<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Int. Neckar-Open</title>
	<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress</link>
	<description>Int. Neckar-Open - Die Homepage des größten Schach-Opens in Deutschland und eines der größten Opens in der Welt.</description>
	<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:33:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Weltranglisten Wertung online!</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=612</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[14.]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Bitzenauer]]></category>

		<category><![CDATA[Chess]]></category>

		<category><![CDATA[Deizisau]]></category>

		<category><![CDATA[Dr. Karlheinz Jürgens]]></category>

		<category><![CDATA[ELO]]></category>

		<category><![CDATA[Neckar]]></category>

		<category><![CDATA[Neckar-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Rempeli]]></category>

		<category><![CDATA[Robin Gillmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<category><![CDATA[Weltrangliste]]></category>

		<category><![CDATA[Wendlingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Auf fide.com sind die ELO Auswertungen für unser 14. Int. Neckar-Open einsehbar.
ELO Auswertung A-Open
ELO Auswertung B-Open
Den größten Sprung hat Dr. Karlheinz Jürgens (SK Jever) erzielt. Sagenhafte 104 Weltranglistenpunkte hat er sich erarbeitet. Mit Rangnummer 292 ins Turnier gestartert erzielte er 5,5 Punkte und beendete das Turnier auf Platz 74. Herzlichen Glückwunsch! Besonders hervorheben möchten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf fide.com sind die ELO Auswertungen für unser 14. Int. Neckar-Open einsehbar.</p>
<p><a href="http://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=50395" title="Weltranglistenpunkte 14NO A-Open" target="_blank">ELO Auswertung A-Open</a></p>
<p><a href="http://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=50394" title="Weltranglistenpunkte 14NO B-Open" target="_blank">ELO Auswertung B-Open</a></p>
<p>Den größten Sprung hat Dr. Karlheinz Jürgens (SK Jever) erzielt. Sagenhafte 104 Weltranglistenpunkte hat er sich erarbeitet. Mit Rangnummer 292 ins Turnier gestartert erzielte er 5,5 Punkte und beendete das Turnier auf Platz 74. Herzlichen Glückwunsch! Besonders hervorheben möchten wir auch die Spieler Michal Bartel, Philipp Wenninger, Steffen Mages, Andreas Doering, Jan Rindlisbacher, Filiz Osmanodja, Alex Rempeli und Markus Lammers. Alle genannten konnte sich über40 ELO Punkte verbessern.</p>
<p>Im B-Open konnten Robin Gillmeister die meisten ELO Punkte gewinnen. Beinahe 130 Ranglistenpunkte mehr errechnet der Weltschachverband FIDE für den Viertplatzierten aus Wendlingen. Herzlichen Glückwunsch! Sehr erfolgreich waren auch: Emran Hamid, Tobias Kolschewski, Thomas Awiszus, Silvia Spiegelberg, Sebastian Bitzenauer. Alle genannten konnten sich über 50 Weltranglistenpunkte verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Partien 14. Int. Neckar-Open (cbv)</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=611</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Deizisau]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Matches]]></category>

		<category><![CDATA[Neckar-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Partien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Partien 14. Int. Neckar-Open (Brett 1-15)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/14no1-9.cbv" title="Partien 14. Int. Neckar-Open (Brett 1-15)">Partien 14. Int. Neckar-Open (Brett 1-15)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=611</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsservice: DWZ Entwicklung</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=607</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[14.]]></category>

		<category><![CDATA[DWZ]]></category>

		<category><![CDATA[Neckar-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Vereinsservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben eigentlich meine Vereinskameraden abgeschnitten? Diese Frage mag sich der eine oder andere stellen. Und meisten musste man mühsam die verschiedenen Turnierlisten absuchen. Mit dieser Liste haben wir hoffentlich das Problem abgeschafft. Viel Spaß beim Vergleichen. (Stefan Späth)
14. Int. Neckar-Open Vereinsservice DWZ Entwicklung


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie haben eigentlich meine Vereinskameraden abgeschnitten? Diese Frage mag sich der eine oder andere stellen. Und meisten musste man mühsam die verschiedenen Turnierlisten absuchen. Mit dieser Liste haben wir hoffentlich das Problem abgeschafft. Viel Spaß beim Vergleichen. (Stefan Späth)</p>
<p><a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/14no_dwz_auswertung.pdf" title="14. Int. Neckar-Open Vereinsservice DWZ Entwicklung">14. Int. Neckar-Open Vereinsservice DWZ Entwicklung</a></p>
<p><a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/14no_dwz_auswertung.html" title="14. Int. Neckar-Open Vereinsservice DWZ Entwicklung"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=607</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle DWZ Auswertungen sind online!</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=603</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[14.]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Deizisau]]></category>

		<category><![CDATA[DWZ]]></category>

		<category><![CDATA[Neckar-Open]]></category>

		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ Ein herzliches Danke schön an unseren DWZ Referenten, Schiedsrichter und Meister der Listen Andreas Warsitz. Bereits ein Tag nach der Siegerehrung sind bereit alle 3 Turniere DWZ ausgewertet. Andreas vielen Dank für die gute Arbeit.
DWZ Auswertung A-Open 
DWZ Auswertung B-Open 
DWZ Auswertung C-Open 

Foto: Christian Bossert
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/warsitz3.jpg" title="Schiedsrichter Andreas Warsitz"><img src="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/warsitz3.thumbnail.jpg" alt="Schiedsrichter Andreas Warsitz" /></a> Ein herzliches Danke schön an unseren DWZ Referenten, Schiedsrichter und Meister der Listen Andreas Warsitz. Bereits ein Tag nach der Siegerehrung sind bereit alle 3 Turniere DWZ ausgewertet. Andreas vielen Dank für die gute Arbeit. <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=603#more-603" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Lafuente gewinnt das 14. Int. Neckar Open</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=596</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Der argentinische Großmeister Pablo Lafuente ist der große Sieger des 14. Int. Neckar-Opens. Ein Remis gegen Markus Lammers in der Schlussrunde reichte aus, um nach Wertung den ersten Platz zu belegen. Sieben der ersten acht Bretter endeten remis, so dass sich an der Tabellensituation im Vergleich zur achten Runde so gut wie nichts änderte. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der argentinische Großmeister Pablo Lafuente ist der große Sieger des 14. Int. Neckar-Opens. Ein Remis gegen Markus Lammers in der Schlussrunde reichte aus, um nach Wertung den ersten Platz zu belegen. Sieben der ersten acht Bretter endeten remis, so dass sich an der Tabellensituation im Vergleich zur achten Runde so gut wie nichts änderte. Der Turnierfavorit Arkadij Naiditsch konnte auch in der letzten Runde nicht gewinnen und belegte am Ende den für ihn enttäuschenden 14. Platz.<br />
 <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=596#more-596" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=596</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=602</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Alle Partien, die an den ersten acht Brettern gespielt wurden, stehen zum Download zur Verfügung. Ein abschließendes Video ist einigen spannenden Blitzduellen gewidmet. Fotos satt gibt es natürlich in der Sektion Bilder. Bilder von der Siegerehrung werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht (Georgios Souleidis).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Partien, die an den ersten acht Brettern gespielt wurden, stehen zum <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=7">Download</a> zur Verfügung. Ein abschließendes <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=520">Video</a> ist einigen spannenden Blitzduellen gewidmet. Fotos satt gibt es natürlich in der Sektion <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=521">Bilder</a>. Bilder von der Siegerehrung werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht (Georgios Souleidis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spannender Endspurt</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=589</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Die achte Runde sah beim 14. Int. Neckar-Open einige Zeitnotdramen und Überraschungen. An Brett eins lieferten sich die Großmeister Viktor Erdos und Pablo Lafuente einen packenden Zweikampf, der über die volle Distanz ging, und remis endete. Die großen Überraschungen ereigneten sich an Brett drei und vier, wo Markus Lammers und David Miedema ihre deutlich höher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die achte Runde sah beim 14. Int. Neckar-Open einige Zeitnotdramen und Überraschungen. An Brett eins lieferten sich die Großmeister Viktor Erdos und Pablo Lafuente einen packenden Zweikampf, der über die volle Distanz ging, und remis endete. Die großen Überraschungen ereigneten sich an Brett drei und vier, wo Markus Lammers und David Miedema ihre deutlich höher eingestuften Gegner besiegten und dadurch zusammen mit Pablo Lafuente vor der letzten Runde die Spitze einnahmen. Der Favorit Arkadij Naiditsch verabschiedete sich durch ein weiteres Unentschieden endgültig im Rennen um den Turniersieg.<br />
 <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=589#more-589" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=589</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=586</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Bilder vom letzten Tag und ein Video zur Partie GM Fidel Corrales Jimenez - GM Pablo Lafuente aus der 7. Runde sind online. Außerdem kann man die Partien, die von Runde 1 bis 8 an den ersten acht Brettern gespielt wurden, runterladen. Viel Vergnügen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=521">Bilder vom letzten Tag</a> und ein <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=520">Video zur Partie GM Fidel Corrales Jimenez - GM Pablo Lafuente</a> aus der 7. Runde sind online. Außerdem kann man die Partien, die von Runde 1 bis 8 an den ersten acht Brettern gespielt wurden, <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=7">runterladen</a>. Viel Vergnügen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=586</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paarungsliste der 9. Runde</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=585</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A-Open
B-Open
C-Open
Die Live-Übertragung finden Sie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobil.neckar-open.de/14noa-Paar-R9.html" target="_blank">A-Open</a><br />
<a href="http://mobil.neckar-open.de/14nob-Paar-R9.html" target="_blank">B-Open</a><br />
<a href="http://mobil.neckar-open.de/14noc-Paar-R9.html" target="_blank">C-Open</a></p>
<p>Die Live-Übertragung finden Sie <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?page_id=518" title="Link zur Live-Übertragung">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=585</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Führung wechselt erneut</title>
		<link>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=584</link>
		<comments>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georgios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Beim 14. Int. Neckar-Open übernahm Pablo Lafuente durch den Sieg gegen Fidel Corrales Jimenez nach der siebten Runde die Tabellenführung. Mit einem halben Punkt Abstand folgen acht Spieler mit sechs Punkten. Arkadij Naiditsch rutschte durch ein Remis gegen Thies Heinemann weiter ab in der Tabelle. Die siebte Runde war sehr hart umkämpft und es gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 14. Int. Neckar-Open übernahm Pablo Lafuente durch den Sieg gegen Fidel Corrales Jimenez nach der siebten Runde die Tabellenführung. Mit einem halben Punkt Abstand folgen acht Spieler mit sechs Punkten. Arkadij Naiditsch rutschte durch ein Remis gegen Thies Heinemann weiter ab in der Tabelle. Die siebte Runde war sehr hart umkämpft und es gab nur zwei Remis an den ersten acht Brettern. Entnehmen sie dem folgenden Beitrag die Höhepunkte.<br />
 <a href="http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?p=584#more-584" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neckar-open.schachfreundedeizisau.de/11no/wordpress/?feed=rss2&amp;p=584</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
